Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Aufgabenübersicht Katalog
Child pages (Children Display) | ||
---|---|---|
|
Planung der Tutorien
Diese Tabelle wird laufend aktualisiert und ggf. angepasst.
Vorlesungswoche | Kalenderwoche | Übung/Exercise | Übung/Exercise Dienstagsgruppe (ausnahme Feiertag 31.10.) | |
---|---|---|---|---|
1 | 42 (1614.10. - 20.10.) | keine Übung | keine Übung | |
2 | 43 (2321.10. - 27.10.) | keine Übung | keine Übung | |
3 | 44 (3028.10. - 03.11.) | 01 - Praktische Aufgaben - Verständnis von Strom und Spannung | Feiertag | Aufgabe 01-1 Aufgabe 01-2 Aufgabe 01-3Aufgabe 01-4 Aufgabe 01-5 Aufgabe 01-6 |
4 | 45 (0604.11. - 10.11.) | Aufgabe 03-1 Sim Aufgabe 03-21Aufgabe 03-32Aufgabe 03-4 Aufgabe 03-401 - Praktische Aufgaben - Verständnis von Strom und Spannung | ||
5 | 46 (1311.11. - 17.11.) | Aufgabe 03-5 Aufgabe 03-64Aufgabe 03-8Aufgabe 03-1 Aufgabe 03-2 Aufgabe 03-3 Aufgabe 03-4 7 | ||
6 | 47 (2018.11. - 24.11.) | |||
7 | 58 (2725.11. - 01.12.) | |||
8 | 49 (0402.12. - 09.12.) | |||
9 | 50 (1109.12. - 15.12.) | |||
10 | 51 (1816.12. - 22.12.) | |||
Weihnachten 🎄 | ||||
11 | 02 (0806.01. - 12.01.) | |||
12 | 03 (1513.01. - 2919.01.) | |||
13 | 04 (2220.01. - 26.01.) | |||
14 | 04 (2927.01. - 02.02.) |
Aufgabensammlung als PDF
Die einzelnen Aufgaben können als PDF exportiert werden. |
View file | ||
---|---|---|
|
) |